로그인
Sign in
한국어
자유게시판

대한민국 평균 수면 시간

지현2024.01.10 12:55조회 수 54댓글 0

    • 글자 크기
대한민국 사람들의 평균 수면 시간은 약 6시간 30분에서 7시간 정도입니다. 이는 세계적으로 보면 상당히 짧은 편에 속합니다. 실제로 세계보건기구(WHO)는 성인들이 하루에 최소 7시간 이상의 수면을 취해야 한다고 권장하고 있습니다. 하지만 대한민국 사람들의 수면 시간은 이를 만족시키지 못하고 있습니다.
지현 (비회원)
    • 글자 크기

댓글 달기 WYSIWYG 사용

글쓴이 비밀번호
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
723 아 내 영혼의 자유와 기쁨은 어디에 찡아3 2018.03.15 1012
722 웃긴짤 삼삼한하루1 2018.03.15 59
721 우리 하늘의 통곡 찡아3 2018.03.16 70
720 내 산 같은 사랑 찡아3 2018.03.16 28
719 우리 그날 새벽에 찡아3 2018.03.17 45
718 해몽 찡아3 2018.03.17 58
717 강가에 앉아 찡아3 2018.03.18 56
716 우리의 겨울꽃시계 찡아3 2018.03.18 43
715 나 어느날 문득 창 밖을 바라보며 찡아3 2018.03.19 58
714 농구~세레머니만 멋지네요~ㅋㅋ 검댕이원투 2018.03.19 64
713 그런 모습 찡아3 2018.04.14 54
712 그 거리에서 찡아3 2018.04.15 68
711 카톡웃긴글귀 삼삼한하루1 2018.04.16 72
710 맘마 먹이기 힘들때 사용법 검댕이원투 2018.04.16 47
709 앗 깜짝이야~벌써 어벤져스4 나오네~ 검댕이원투 2018.04.16 81
708 걸으면서 스마트폰하면 안돼는이유~ 검댕이원투 2018.04.17 73
707 추억의 에반게리온~ 검댕이원투 2018.04.17 86
706 삼삼한하루1 2018.04.17 73
705 러블리즈 럽소말예고편 지애,수정,예인 보우하사 2018.04.23 58
704 페북 삼삼한하루1 2018.04.23 82
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 37다음
첨부 (0)